| 功能性安全相關參數 |
|---|
| MTTFd | 70 a |
| 任務時間 (TM) | 20 a |
| L10 | 1,9 E+11 在 6000 rpm 和 20/40 N 軸向/徑向軸負載下 |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % |
| 電氣技術規(guī)格 |
|---|
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC |
| 空載電流 | 大 230 mA 在 10 V DC 時 大 100 mA 在 24 V DC 時 |
| 功耗 | 大 2,5 W |
| 可用前的時間延遲 | < 1000 ms |
| 線性度 | ±在 16 位時為 2 LSB,在 13 位時 ± 1 LSB,在 12 位時 ± 0.5 LSB |
| 輸出碼 | 二進制碼 |
| Code course(計數方向) | 可編程, 順時針遞增(順時針旋轉,code course 遞增) 順時針遞減(順時針旋轉,code course 遞減) |
| 接口 |
|---|
| 接口類型 | PROFIBUS |
| 分辨率 | |
| | 單圈 | 可達 16 Bit |
| | 多匝 | 14 Bit |
| | 總體解決方案 | 可達 30 Bit |
| 傳輸速率 | 0,0096 ... 12 MBit/s |
| 符合標準 | PNO 型材 3.062,RS-485 |
| 連接 |
|---|
| 端子盒 | 在可拆卸的外殼蓋中 |
| 符合標準 |
|---|
| 防護等級 | DIN EN 60529,IP65 IP66、IP67(含軸封) |
| 氣候測試 | DIN EN 60068-2-30 ,無冷凝 |
| 發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4:2007 |
| 抗擾度 | EN 61000-6-2:2005 |
| 耐沖擊性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz |