技術(shù)參數(shù):
| 閥功能 | 5/2 或 3/2, 可轉(zhuǎn)換 |
| 驅(qū)動類型 | 電氣的 |
| 寬度 | 32 mm |
| 標準額定流量 | 1,250 l/min |
| 工作壓力 | 2.5 ... 10 bar |
| 設計結(jié)構(gòu) | 活塞滑塊 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 防護等級 | IP65 IP67 to IEC 60529 帶插頭插座 |
| 授權(quán) | c UL us - Recognized (OL) |
| 排氣功能 | 可節(jié)流 |
| 密封原則 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任意 |
| 符合標準 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 手控裝置 | 位置鎖定 推 |
| 先導類型 | 由先導控制 |
| 先導氣源 | 內(nèi)置的 |
| 流動方向 | 不可逆 |
| 可自由交疊 | 是 |
| 信號狀態(tài)顯示 | 帶附件 |
| b 值 | 0.4 |
| C 值 | 5.2 l/sbar |
| 標準額定流量,排氣回流 4->3 | 110 l/min |
| 切換時間,關(guān)閉 | 48 ms |
| 切換時間,打開 | 11 ms |
| 持續(xù)通電率 | 100% |
| 線圈的特性參數(shù) | 24 V DC: 3.3 W |
| 許用壓力波動 | +/- 10 % |
| 工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 關(guān)于工作和先導介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 – 中等腐蝕影響 |
| 介質(zhì)溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 產(chǎn)品重量 | 380 g |
| 電連接 | 插頭 符合工業(yè)標準(11 mm) B型 3針 |
| 安裝類型 | 帶通孔 |
| 排氣接口 | 非管道式 |
| 氣動連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣動連接, 氣口 2 | NAMUR 氣孔樣式 |
| 氣動連接, 氣口 3 | G1/4 |
| 氣動連接, 氣口 4 | NAMUR 氣孔樣式 |
| 氣動連接, 氣口 5 | G1/4 |
| 材料備注 | 符合 RoHS |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外殼的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
| 螺釘?shù)牟牧蠑?shù)據(jù) | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
Kirchner & Tochter Z42 限位觸點
Kirchner & Tochter Z60 17.100.935 流量傳感器
Kirchner & Tochter SKP-Z42-Z60 流量計
Kobold VKM3107R0R150B 流量計
Kobold VKM3106R0R150B 流量計
Meister DKME/A-1/40 G3/4 流量傳感器
Hydac FSK-254-2.5/C/-/12 3112303 液位計
Hydac TS-L-60/X/12FSK 3252752 溫度傳感器
AMS 202300004 PTBM V6.2 速度傳感器
AMS 220150008 PTSM 5.3 轉(zhuǎn)速傳感器
Honeywell DC1701-2-1-1-0-1-0-0-0 通用控制器
Perma-Tec 108985 驅(qū)動器
SONY ILX511-UV 線性圖像傳感器
SONY ILX511-TR-X 線性圖像傳感器
Bürkert 00423913 流量計
Bürkert 00567223 接頭
EATON 13104RQD07 光電傳感器
Trelleborg TJG1B1300-T251 旋轉(zhuǎn)軸封
Scancon 2RMHF-5000-D-05-14-50-0,5-SF-IDC-S5 編碼器
Inducoder EE58-6-10000-05-D-SC12/IP67 編碼器
Baumer EAL580-BNC.5WEC.18130.A 編碼器
UNIVER CM-403A 滑閥
HUBA 528.90.10031911W 壓力傳感器
KANT 602-10-221 壓力傳感器
BRÜEL & KJAER OD-055 振蕩器
Hydac ENS 311P-8-0250-000-K 電子液位傳感器
Megger 1004-740 MIT430/2-LG1 絕緣電阻測試儀
Megger 1006-603 DLRO 10 HD 數(shù)字微歐表